| 1 x de R$16.990,00 sem juros | Total R$16.990,00 | |
| 2 x de R$9.909,42 | Total R$19.818,84 | |
| 3 x de R$6.640,82 | Total R$19.922,47 | |
| 4 x de R$5.049,42 | Total R$20.197,71 | |
| 5 x de R$4.070,80 | Total R$20.354,02 | |
| 6 x de R$3.407,62 | Total R$20.445,77 | |
| 7 x de R$2.933,20 | Total R$20.532,42 | |
| 8 x de R$2.574,41 | Total R$20.595,28 | |
| 9 x de R$2.295,34 | Total R$20.658,14 | |
| 10 x de R$2.076,85 | Total R$20.768,58 | |
| 11 x de R$1.898,09 | Total R$20.879,01 | |
| 12 x de R$1.747,70 | Total R$20.972,46 |
| 1 x de R$16.990,00 sem juros | Total R$16.990,00 | |
| 2 x de R$9.313,92 | Total R$18.627,84 | |
| 3 x de R$6.299,32 | Total R$18.897,98 | |
| 4 x de R$4.730,01 | Total R$18.920,06 | |
| 5 x de R$3.884,25 | Total R$19.421,27 | |
| 6 x de R$3.237,16 | Total R$19.422,97 | |
| 7 x de R$2.832,96 | Total R$19.830,73 | |
| 8 x de R$2.479,05 | Total R$19.832,43 | |
| 9 x de R$2.259,48 | Total R$20.335,33 | |
| 10 x de R$2.049,84 | Total R$20.498,44 | |
| 11 x de R$1.863,64 | Total R$20.500,13 | |
| 12 x de R$1.728,87 | Total R$20.746,49 |
NOVO MINI BUGGY - GO KART 212CC - Motor de 212cc 4 tempos - Cambio automático - Cinto de segurança - Bancos ajustáveis - Limitador de velocidade - Cores disponíveis: Preto com vermelho, preto com azul e laranja com azul. Go Kart GK014 Motor: 212CC,FORCED AIR COOLED OHV, 4-Tempos, 1-CYLINDER Potência: 7HP Taxa de compressão: 8.5:1 Partida: Elétrica Transmissão: Automática Movimentação: Corrente Toques máximo: 12NM/2500R/MIN Suspenção - Frente: INDEPENDENTE DOUBLE SHOCK ABSORBER Suspenção - Traseiro: SINGLE SHOCK ABSORBER Freio traseiro: Disco Pneu/ frente: 145/70-6 Pneu/ traseiro: 16X8-7 Tamanho (L*W*H): 1735×1150×1210MM Entre Eixos: 1250MM Capacidade (kg): 168kg Distancia do solo: 80MM Capacidade do tanque: 3.6L Capacidade de óleo: 0.6L Caixa: 1760×1135×615MM Velocidade Máxima: 38KM/H Veículo para uso fora de estrada. Não pode ser usado em vias públicas. O veículo é enviado na caixa, a montagem é de responsabilidade do comprador.
